NVIDIA的GPU型号有哪些?

GeForce系列

主要面向家庭和企业的娱乐应用,能够为用户提供身临其境的视觉体验。该系列又可分为面向性能的GTX系列,面向主流市场的GTS和GT系列,以及具有高性价比的GS系列。      Quadro系列主要应用于图形工作站中,对专业领域应用进行了专门优化。Quadro系列按照不同应用领域划分,有为AutoCAD设计优化的VX系列,为专业图形渲染优化的FX系列,用于移动和专业显示的NVS系列,以及为图像和视频应用优化的CX系列。 Tesla系列

是专门用于高性能通用计算的产品线,以有限的体积和功耗实现了强大的处理能力。Tesla系列包括以扩展卡形式安装的C系列,包含2个GPU的D系列和包含4个GPU的S系列,以及将CPU和GPU安装于同一单元内的M系列。D、S、M系列适合作为集群或者超级计算机的基本单元,而C系列则可以为普通研究人员提供强大的计算能力。 Tegra系列

是NVIDIA为便携式和移动领域推出的全新解决方案,在极为有限的面积上集成了通用处理器、GPU、视频解码器、网络、音频输入输出等功能,并维持了极低的功耗。Tegra可以提供长达数天的续航能力及强大的图形和视频功能,是一种革命性的新产品。未来Tegra系列产品可能引入GPU通用计算功能,这将极大地提高移动便携设备的计算能力和应用领域。



Windows

  1. (1.000) GeForce RTX 2080 SUPER
  2. (0.922) GeForce RTX 2080 Ti
  3. (0.789) GeForce RTX 2080
  4. (0.783) GeForce RTX 2070 SUPER
  5. (0.612) GeForce GTX 1660 Ti
  6. (0.594) GeForce GTX 980 Ti
  7. (0.590) GeForce GTX 1080 Ti
  8. (0.575) GeForce RTX 2060
  9. (0.559) GeForce RTX 2070
  10. (0.520) GeForce RTX 2060 SUPER
  11. (0.494) GeForce GTX 1070
  12. (0.476) GeForce GTX 1070 Ti
  13. (0.434) GeForce GTX 1060
  14. (0.411) GeForce GTX 1080
  15. (0.392) GeForce GTX 1060 6GB
  16. (0.374) GeForce GTX 1660
  17. (0.357) GeForce GTX 1060 3GB
  18. (0.327) GeForce GTX 770
  19. (0.325) GeForce GTX 970
  20. (0.317) GeForce GTX 980
  21. (0.268) GeForce GTX 1650
  22. (0.253) GeForce GTX 1050 Ti
  23. (0.242) GeForce GTX 1050
  24. (0.230) GeForce GTX 960
  25. (0.216) GeForce GTX 660 Ti
  26. (0.191) GeForce GTX 660
  27. (0.189) GeForce GTX 750 Ti
  28. (0.086) GeForce GT 1030
  29. (0.041) GeForce GT 730


Linux

  1. (1.000) GeForce RTX 2070
  2. (0.735) GeForce GTX 1080
  3. (0.644) GeForce GTX 1660 Ti
  4. (0.554) GeForce GTX 1650 SUPER
  5. (0.522) GeForce GTX 1070 Ti
  6. (0.468) GeForce GTX 1060 6GB
  7. (0.457) GeForce GTX 1080 Ti
  8. (0.453) GeForce GTX 980
  9. (0.390) GeForce GTX 1070
  10. (0.331) Graphics Device
  11. (0.297) GeForce GTX 1050 Ti
  12. (0.284) GeForce GTX 1060 3GB
  13. (0.240) GeForce GTX 750 Ti

Mac

  1. (1.000) GeForce GTX 1080 Ti
  2. (0.730) GeForce GTX 980 Ti
  3. (0.687) GeForce GTX 980
  4. (0.583) Quadro M4000
  5. (0.461) GeForce GTX 1050
  6. (0.443) GeForce GTX 960
  7. (0.412) GeForce GTX 760
  8. (0.396) Quadro 4000
  9. (0.351) GeForce GTX 680MX
  10. (0.322) GeForce GTX 680
  11. (0.293) GeForce GTX 780M
  12. (0.273) GeForce GTX 675MX
  13. (0.251) GeForce GTX 775M
  14. (0.186) GeForce GT 750M
  15. (0.158) GeForce GTX 660M
  16. (0.151) GeForce GT 755M
  17. (0.091) GeForce GT 640M



 0
 0
 分享
评论图片
评论